




Dane techniczne |
||||
| Model kotła | J.m. | EKO SILVER 14 KW | EKO SILVER 19 KW | EKO SILVER 20 KW |
| Moc nominalna | kW | 14 | 19 | 24 |
| Zakres mocy | kW | 4,2-14 | 5,7-19 | 7,2-24 |
| Powierzchnia grzewcza | m2 | 1,6 | 2,3 | 2,8 |
| Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | m2 | do 140 | do 190 | do 240 |
| Maks. dopuszczalne ciśnienie robocze | MPa | 0,15 | ||
| Wymagany ciąg spalin | Pa | 10-15 | ||
| Jednorazowy zasyp paliwa kosza | l | 220 | ||
| Temperatura wody na zasilaniu [min/max.] | ºC | 55/90 | ||
| Pojemność wodna kotła | l | 90 | 98 | 110 |
| Minimalna wysokość komina | m | 5,5 | 6 | 6 |
| Sprawność kotła | % | ~90 | ||
| Wymiary czopucha | ø/mm | ø180 | ||
| Średnica zasilania i powrotu (mufy z gwintem wewnętrznym) |
in | 6/4” | ||
| Zasilanie elektryczne | V/Hz | 230/50 | ||
| Średni pobór mocy kotła | W | 40 | ||
| Klasa efektywności energetycznej | - | A+ | ||
Wymiary – kotły typu EKO SILVER |
|||||||||||
| Wymiar | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| Typ | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
| EKO SILVER 14 | 1451 | 1111 | 713 | 1248 | 1131 | 144 | 290 | 570 | 560 | 1424 | 654 |
| EKO SILVER 19 | 1451 | 1161 | 713 | 1248 | 1131 | 144 | 340 | 620 | 560 | 1425 | 654 |
| EKO SILVER 24 | 1451 | 1161 | 713 | 1248 | 1131 | 144 | 340 | 620 | 560 | 1424 | 694 |
Powyższe parametry i wymiary są wartościami przybliżonymi i mogą ulec zmianie z powodu zmian technologicznych
Powyższe wymiary nie uwzględniają wysokości stopek regulacyjnych dostarczonych wraz z kotłem. Przy ich zamontowaniu wysokość kotła wzrasta od 25 do 50 mm.
Dodatkowe informacje na stonie: kliknij tutaj